
—:標準小臂(3.0m)
*該挖斗不能用于正鏟,以免和主機發(fā)生干涉。
單位:m
| 項目/小臂及大臂長度 | 標準 3.0m |
可選擇 2.4m |
|
|---|---|---|---|
| 大臂 7.0m | 大臂 6.3m | ||
| a | 最大挖掘半徑 | 11.77 | 10.88 |
| b | 地面最大挖掘半徑 | 11.54 | 10.63 |
| c | 最大挖掘深度 | 7.36 | 6.48 |
| d | 最大挖掘高度 | 11.16 | 10.92 |
| e | 最大傾倒高度 | 7.72 | 6.92 |
| f | 最小傾倒高度 | 3.22 | 3.11 |
| g | 最大垂直挖掘深度 | 6.68 | 5.58 |
| h | 最小前端回轉半徑 | 5.27 | 4.76 |
| i | 最小水平挖掘距離 | 3.59 | 3.85 |
| j | 旋轉最小半徑高度 | 9.03 | 8.89 |
| 挖斗容量 (ISO 14396) | 2.3m3 | 2.6m3 | |

單位:mm
| 小臂長度 | 標準 3.0m |
可選擇 2.4m |
|
|---|---|---|---|
| 大臂長度 | 7.0m | 6.3m | |
| A | 整體長度 | 12,080 | 11,620 |
| B | 整體高度(至大臂頂部) | 3,800 | 4,250 |
| C | 整體寬度 | 3,580 | |
| D | 整體高度(至駕駛室頂部) | 3,390 | |
| E | 尾部離地間距* | 1,340 | |
| F | 離地間距* | 510 | |
| G | 后端旋回半徑 | 3,670 | |
| G' | 從旋回中心到尾部的距離 | 3,670 | |
| H | 前后輪中心距 | 4,400 | |
| I | 履帶長度 | 5,450 | |
| J | 軌道間距 | 2,750 | |
| K | 履帶寬度 | 600 / 800 | |
| L | 上車架寬度 | 3,000 | |
* 不包括履帶板突出部分。
| 標準作業(yè) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 標準挖斗容量 | ISO標準 | m3 | 2.3 | 2.6 |
| CECE標準 | m3 | 1.7 | 2.0 | |
| 挖斗寬度或切面 | 帶側邊齒 | mm | 1,760 | 1,540 |
| 不帶側邊齒 | mm | 1,760 | 1,540 | |
| 斗齒數 | 5 | 5 | ||
| 挖斗重量 | kg | 2,500 | 2,680 | |
| 配置 | 標準小臂 | 3.0m | ◎ | × |
| 可選擇小臂 | 2.4m | - | ◎ | |
◎標準 ×禁止
* 該挖斗不能用于正鏟,以免和主機發(fā)生干涉。
請點擊下載